AVANTAJLARI
ÖZELLİKLER
| ÜRETİM TEDARİK | : | Rusya |
| EBATLAR | : | 2440х1220 veya 1220х2440, 2500х1250 veya 1250х2500, 2500х1525, 1525х3050, gerekli formatta kesme |
| KALINLIK | : | 6,5; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 35; 40 |
| SINIF | : | 1 (B), 2 (BB), 3 (CP), özel gereklilikler |
| YÜZEY TİPİ | : | F/F (pürüzsüz/pürüzsüz) |
| FİLM YOĞUNLUĞU | 120 g/m2 | |
| FORMALDEHIT SALINIMI | 0,1-0,3 mg/saat x m2 | |
| SERTİFİKALAR | : |
CE sertifikası, EPA TSCA Title VI sertifikası, CARB sertifikası, E0,5 sertifikası, ED 2020 sertifikası |
| UYGULAMA ALANLARI | Mobilya, İç Mekan Bitirme, Dekoratif Paneller |