ADVANTAGES
FEATURES
FIRE-RESISTANT PLYWOOD WITH SOUNDPROOF TIPPING LAYER
| PRODUCTION SUPPLY | Russia | |
| SIZES | : | 1500x1500; 2440x1220; 1450x2950; 2500x1250 |
| THICKNESS | : | 16; 18; 20; 21; 23 |
| CLASS | : | 1/2 (B/BB), 2/2 (BB/BB), 2/3 (BB/CP), 2/4 (BB/C), 3/3 (CP/CP), 3/4 (CP/C), 4/4 (C/C) |
| SURFACE TYPE | unpolished (NŞ) and polished on both sides (Ş2), coated with HPL plastic resin | |
| FORMALDEHYDE RELEASE | 0,1-0,3 mg/saat x m2 | |
| APPLICATION AREAS | Construction, Shipbuilding, Wagon Building |
FIRE RESISTANT PLYWOOD WITH VIBRATION ABSORBING RUBBER LAYER
| PRODUCTION SUPPLY | Russia | ||
| SIZES | : | 2500x1250; 2440x1220; 1525x1525 | |
| THICKNESS | : | 15; 18 | |
| CLASS | : | 1/2 (B/BB), 2/2 (BB/BB), 2/3 (BB/CP), 2/4 (BB/C), 3/3 (CP/CP), 3/4 (CP/C), 4/4 (C/C) | |
| SURFACE TYPE | unpolished (NŞ) and polished on both sides (Ş2), resin coated | ||
| FORMALDEHYDE RELEASE | 0,1-0,3 mg/saat x m2 | ||
| APPLICATION AREAS |
|