ADVANTAGES
CHARACTERISTICS
| PRODUCTION SUPPLY | Russia | |
| SIZES | : | 2440х1220 or 1220х2440, 2500х1250 or 1250х2500, 2500х1525, 1525х3050, cut to required format |
| THICKNESS | 6,5; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 35; 40 | |
| CLASS | : | 1 (B), 2 (BB), 3 (CP), special requirements |
| SURFACE TYPE | F/F (smooth/smooth) | |
| FILM DENSITY | 120 g/m2 | |
| FORMALDEHYDE RELEASE | 0,1-0,3 mg/h x m2 | |
| CERTIFICATES | : |
CE certification, EPA TSCA Title VI certification, CARB certification, E0.5 certification, ED 2020 certification |
| APPLICATION AREAS | Furniture, Interior Finishing, Decorative Panels |